Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 561 | 385 | 483 | 109 | 366 | 87485 | 878 | 3864 | 3084 | 4495 |
Jan 2023 | 1608 | 1404 | 1502 | 268 | 1618 | 1066699 | 8316 | 46576 | 43539 | 49874 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1853 | 1627 | 1742 | 234 | 1498 | 1679475 | 7270 | 54028 | 50439 | 57457 |
Nov 2022 | 2708 | 2453 | 2583 | 442 | 1977 | 5038386 | 13289 | 77515 | 73592 | 81261 |
Oct 2022 | 2440 | 2223 | 2359 | 404 | 1508 | 2510274 | 12554 | 73147 | 68942 | 75659 |
Sep 2022 | 2610 | 2341 | 2518 | 268 | 1355 | 3483494 | 8045 | 75569 | 70238 | 78303 |
Aug 2022 | 1508 | 1131 | 1377 | 363 | 2335 | 1209893 | 11283 | 42689 | 35087 | 46754 |
Jul 2022 | 1788 | 1484 | 1701 | 188 | 1805 | 2024861 | 5843 | 52751 | 46021 | 55443 |
Jun 2022 | 2623 | 2294 | 2482 | 241 | 2442 | 1952387 | 7254 | 74484 | 68828 | 78718 |
May 2022 | 1126 | 733 | 986 | 176 | 2527 | 676629 | 5469 | 30575 | 22746 | 34928 |
Apr 2022 | 1292 | 855 | 1156 | 129 | 1454 | 1884453 | 3872 | 34687 | 25658 | 38787 |
Mar 2022 | 1372 | 907 | 1236 | 121 | 1450 | 2668812 | 3757 | 38334 | 28133 | 42553 |
Feb 2022 | 1117 | 683 | 982 | 139 | 1852 | 1611656 | 3903 | 27511 | 19150 | 31280 |
Jan 2022 | 890 | 690 | 804 | 304 | 6118 | 867691 | 9429 | 24936 | 21407 | 27619 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 592 | 377 | 504 | 91 | 1427 | 930714 | 2839 | 15625 | 11699 | 18365 |
Nov 2021 | 532 | 330 | 417 | 118 | 1465 | 711213 | 3556 | 12526 | 9910 | 15979 |
Oct 2021 | 741 | 503 | 647 | 192 | 1740 | 501768 | 5962 | 20079 | 15601 | 23001 |
Sep 2021 | 818 | 612 | 727 | 309 | 2476 | 368805 | 9285 | 21824 | 18378 | 24544 |
Aug 2021 | 704 | 421 | 574 | 188 | 1673 | 267294 | 5832 | 17797 | 13067 | 21844 |
Jul 2021 | 845 | 560 | 750 | 205 | 2217 | 327842 | 6357 | 23280 | 17388 | 26210 |
Jun 2021 | 895 | 709 | 817 | 233 | 2349 | 1040524 | 7015 | 24530 | 21298 | 26866 |
May 2021 | 917 | 736 | 834 | 99 | 1480 | 452402 | 3072 | 25861 | 22845 | 28448 |
Apr 2021 | 302 | 94 | 205 | 97 | 1521 | 77653 | 2917 | 6164 | 2821 | 9060 |
Mar 2021 | 587 | 404 | 514 | 81 | 1358 | 970187 | 2539 | 15953 | 12539 | 18210 |
Feb 2021 | 212 | 55 | 152 | 68 | 438 | 3203 | 545 | 1217 | 446 | 1696 |
Jan 2021 | 25 | 13 | 18 | 7 | 22 | 117 | 23 | 56 | 40 | 76 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 272 | 147 | 207 | 82 | 1428 | 228582 | 2545 | 6417 | 4577 | 8435 |
Nov 2020 | 174 | 54 | 108 | 87 | 1342 | 12554 | 2618 | 3260 | 1649 | 5247 |
Oct 2020 | 397 | 219 | 289 | 92 | 1523 | 34270 | 2861 | 8986 | 6791 | 12311 |
Sep 2020 | 203 | 82 | 135 | 90 | 1258 | 19177 | 2702 | 4053 | 2476 | 6115 |
Aug 2020 | 219 | 55 | 140 | 72 | 1224 | 24091 | 2240 | 4347 | 1717 | 6797 |
Jul 2020 | 265 | 98 | 188 | 81 | 1264 | 46369 | 2517 | 5834 | 3054 | 8238 |
Jun 2020 | 193 | 63 | 124 | 78 | 1183 | 55849 | 2354 | 3744 | 1892 | 5817 |
May 2020 | 177 | 49 | 109 | 73 | 1196 | 26929 | 2276 | 3402 | 1525 | 5493 |
Apr 2020 | 188 | 48 | 116 | 75 | 1181 | 29246 | 2266 | 3501 | 1444 | 5641 |
Mar 2020 | 284 | 127 | 183 | 77 | 1233 | 62875 | 2407 | 5703 | 3940 | 8828 |
Totals | 32953859 | 175890 | 890825 | 751961 | 990352 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |