Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 25 | 13 | 18 | 7 | 22 | 117 | 23 | 56 | 40 | 76 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 272 | 147 | 207 | 82 | 1428 | 228582 | 2545 | 6417 | 4577 | 8435 |
Nov 2020 | 174 | 54 | 108 | 87 | 1342 | 12554 | 2618 | 3260 | 1649 | 5247 |
Oct 2020 | 397 | 219 | 289 | 92 | 1523 | 34270 | 2861 | 8986 | 6791 | 12311 |
Sep 2020 | 203 | 82 | 135 | 90 | 1258 | 19177 | 2702 | 4053 | 2476 | 6115 |
Aug 2020 | 219 | 55 | 140 | 72 | 1224 | 24091 | 2240 | 4347 | 1717 | 6797 |
Jul 2020 | 265 | 98 | 188 | 81 | 1264 | 46369 | 2517 | 5834 | 3054 | 8238 |
Jun 2020 | 193 | 63 | 124 | 78 | 1183 | 55849 | 2354 | 3744 | 1892 | 5817 |
May 2020 | 177 | 49 | 109 | 73 | 1196 | 26929 | 2276 | 3402 | 1525 | 5493 |
Apr 2020 | 188 | 48 | 116 | 75 | 1181 | 29246 | 2266 | 3501 | 1444 | 5641 |
Mar 2020 | 284 | 127 | 183 | 77 | 1233 | 62875 | 2407 | 5703 | 3940 | 8828 |
Feb 2020 | 191 | 61 | 121 | 74 | 1095 | 25027 | 2166 | 3525 | 1797 | 5564 |
Jan 2020 | 210 | 47 | 130 | 86 | 1213 | 24671 | 2691 | 4051 | 1477 | 6524 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 199 | 36 | 107 | 90 | 1290 | 27462 | 2811 | 3336 | 1123 | 6179 |
Nov 2019 | 211 | 38 | 118 | 84 | 1294 | 30568 | 2544 | 3556 | 1165 | 6345 |
Oct 2019 | 322 | 75 | 190 | 85 | 1297 | 28649 | 2659 | 5906 | 2341 | 10009 |
Sep 2019 | 190 | 23 | 89 | 77 | 1215 | 15353 | 2311 | 2682 | 717 | 5720 |
Aug 2019 | 204 | 23 | 96 | 81 | 1358 | 14606 | 2523 | 2993 | 724 | 6334 |
Jul 2019 | 219 | 24 | 105 | 87 | 1349 | 19168 | 2727 | 3268 | 756 | 6799 |
Jun 2019 | 233 | 46 | 125 | 77 | 1307 | 13032 | 2314 | 3777 | 1394 | 7002 |
May 2019 | 178 | 20 | 92 | 72 | 1316 | 11913 | 2255 | 2853 | 626 | 5527 |
Apr 2019 | 205 | 26 | 102 | 76 | 1262 | 16186 | 2292 | 3079 | 805 | 6154 |
Mar 2019 | 168 | 33 | 93 | 72 | 1347 | 7487 | 2239 | 2904 | 1031 | 5209 |
Feb 2019 | 121 | 16 | 65 | 60 | 331 | 910 | 363 | 391 | 99 | 726 |
Totals | 775091 | 54704 | 91624 | 43160 | 151090 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |